土田一家、竜ちゃん、関根さん
優香、浅野ゆうこ、
ヒナ、まる、安、たっちょん、
HSJ(山田?伊の尾以外)
木村佳乃
ホンジャマカ恵?
嵐ちゃんVSスタッフ、CM関係者もろもろ
Posted at 12:07 PM | Permalink | Comments (0)
Posted at 10:16 AM | Permalink | Comments (0)
Posted at 11:10 AM | Permalink | Comments (0)
2010/09/06付 Single Weekly
*32 *27 **3,635 506,801 **8 嵐 「To be free」
*74 *46 **1,336 191,824 **8 怪物くん(怪物太郎)「Tユカイツーカイ怪物くん」
115 *78 ***,706 691,519 *15 嵐 「Monster」
149 141 ***,526 695,713 *26 嵐 「Troublemaker」
2010/09/06付 Album Weekly
**2 **2 *32,332 *,936,906 *4 嵐 「僕の見ている風景」
*32 *26 **3,702 1,740,744 54 嵐 「All the BEST! 1999-2009」
2010/09/06付 Music DVD Weekly 30位
*4 *4 **5,898 740,419 *21 嵐 「ARASHI Anniversary Tour 5×10」 (10/4/7)
14 11 **3,041 794,559 *44 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」 (09/10/28)
19 14 **1,333 497,714 *75 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」 (09/3/25)
21 17 **1,153 330,981 124 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-」 (08/4/16)
28 24 ***,785 164,805 160 嵐 「2004 嵐! いざッ、Now Tour!!」 (05/1/1)
Posted at 11:09 AM | Permalink | Comments (0)
2010/08/23付 Single Weekly
**4 **1 41,193 317,030 **2 SMAP 「This is love」
**6 --- 27,571 *27,571 **1 TOKIO 「NaNaNa(太陽なんていらねぇ)」
*16 **9 *9,549 192,178 **3 山下智久 「One in a million」
*21 *15 *6,268 498,928 **6 嵐 「To be free」
*27 *22 *4,597 188,580 **6 怪物くん(怪物太郎)「Tユカイツーカイ怪物くん」
*77 *71 *1,124 689,869 *13 嵐 「Monster」
*90 *94 **,938 269,776 **7 関ジャニ∞ 「Wonderful World!!」
107 --- **,782 *26,024 *19 近藤真彦 「ざんばら(心 ざんばら/恋 ざんばら)」
134 132 **,569 694,758 *24 嵐 「Troublemaker」
2010/08/23付 Album Weekly
**1 **1 125,187 *,856,038 *2 嵐 「僕の見ている風景」
*11 **7 *13,458 *,245,425 *4 SMAP 「We are SMAP!」
*24 *35 **4,747 1,733,644 52 嵐 「All the BEST! 1999-2009」
*42 *60 **3,257 *,183,466 *6 Hey!Say!JUMP 「JUMP NO.1」
174 167 ***,779 *,181,399 *9 KAT-TUN 「NO MORE PAIN」
2010/08/23付 Music DVD Weekly 30位
*1 ** 101,427 101,427 **1 KinKi Kids 「KinKi Kids concert tour J」 (10/8/11)
*5 *5 **6,247 729,261 *19 嵐 「ARASHI Anniversary Tour 5×10」 (10/4/7)
*8 *9 **2,790 788,796 *42 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」 (09/10/28)
18 18 **1,219 495,200 *73 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」 (09/3/25)
23 21 ***,881 328,884 122 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-」 (08/4/16)
30 -- ***,665 *45,253 **6 堂本剛 「薬師寺」 (10/6/30)
Posted at 06:29 PM | Permalink | Comments (0)
●歴代ジャニーズアルバムランキング
*1 2001/03/23 Smap Vest(SMAP) 1,783,947枚
*2 2009/08/19 All the BEST!!1999-2009(嵐) 1,733,644枚
*3 2000/05/17 KinKi Single Selection(KinKi Kids) 1,252,873枚
*4 1997/07/21 A album(KinKi Kids) 1,030,550枚
*5 1988/01/01 光GENJI(光GENJI) 905,900枚
*6 1998/08/12 B album(KinKi Kids) 867,180枚
*7 2010/08/04 僕の見ている風景(嵐) 856,038枚
*8 1999/08/04 C album(KinKi Kids) 812,640枚
*9 2006/03/22 Best of KAT-TUN(KAT-TUN) 750,209枚
10 1999/01/13 People Of The World(J-FRIENDS) 695,500枚
11 1995/01/01 COOL(SMAP) 684,960枚
12 1988/07/28 Hi!(光GENJI) 645,320枚
13 1989/02/20 Hey!Say!(光GENJI) 644,720枚
14 1997/03/26 WOOL(SMAP) 627,860枚
15 2002/07/24 SMAP 015/Drink!Smap!(SMAP) 620,528枚
16 1996/03/03 SMAP 008 TACOMAX(SMAP) 558,280枚
17 2004/12/22 KinKi Single SelectionⅡ(KinKi Kids) 544,594枚
18 1995/07/07 SMAP 007 ~Gold Singer~(SMAP) 539,630枚
19 2001/07/25 E album(KinKi Kids) 523,380枚
20 2000/12/13 D album(KinKi Kids) 506,200枚
21 1997/08/06 SMAP 011 ス(SMAP) 484,390枚
22 2003/06/25 SMAP 016/MIJ(SMAP) 468,840枚
23 2007/07/18 39(KinKi Kids) 457,157枚
24 2006/07/26 Pop Up!SMAP(SMAP) 438,470枚
25 1997/08/13 NATURE RHYTHM(V6) 433,180枚
Posted at 06:20 PM | Permalink | Comments (0)
2010年間アルバム(2009/12/28付~2010/08/23迄)
*1 *,856,038 125,187 僕の見ている風景 / 嵐 10/08/04
*2 *,579,839 **5,299 ファンキーモンキーベイビーズBEST / FUNKY MONKEY BABYS 10/02/10
*3 *,579,764 *15,923 to LOVE / 西野カナ 10/06/23
*4 *,572,651 ***,812 PAST<FUTURE / 安室奈美恵 09/12/16
*5 *,560,113 ***,794 BEST SELECTION 2010 / 東方神起 10/02/17
*6 *,547,997 **2,338 ハジマリノウタ / いきものがかり 09/12/23
*7 *,461,178 **1,081 5years / 木村カエラ 10/02/03
*8 *,446,202 **4,412 FANTASY / EXILE 10/06/09
*9 *,403,065 **2,328 神曲たち / AKB48 10/04/07
10 *,385,453 ***,877 愛すべき未来へ / EXILE 09/12/02 累計1,282,548
----------------------------------------------------
15 *,300,863 **4,747 All the BEST! 1999-2009 / 嵐 09/08/19 累計1,733,644
18 *,245,425 *13,458 We are SMAP! / SMAP 10/07/21
24 *,183,466 **3,257 JUMP NO.1 / Hey!Say!JUMP 10/07/07
25 *,181,399 ***,779 NO MORE PAIN / KAT-TUN 10/06/16
35 *,142,745 ***,*** Olympos / LANDS 10/01/13
Posted at 10:59 AM | Permalink | Comments (1)
2010年間シングル(2009/12/28付~2010/08/23付迄)
*1 *,694,758 ***,569 Troublemaker / 嵐 10/03/03
*2 *,689,869 **1,124 Monster / 嵐 10/05/19
*3 *,622,018 **2,937 ポニーテールとシュシュ / AKB48 10/05/26
*4 *,498,928 **6,268 To be free / 嵐 10/07/07
*5 *,439,736 ***,*** Love yourself ~君が嫌いな君が好き~ / KAT-TUN 10/02/10
*6 *,384,472 ***,*** 桜の栞 / AKB48 10/02/17
*7 *,317,030 *41,193 This is love / SMAP 10/08/04
*8 *,289,412 ***,*** BREAK OUT! / 東方神起 10/01/27
*9 *,283,045 **2,963 また君に恋してる/アジアの海賊 / 坂本冬美 09/01/07 累計315,309
10 *,282,901 ***,*** Going! / KAT-TUN 10/05/12
----------------------------------------------------
11 *,269,776 ***,938 Wonderful World!! / 関ジャニ∞ 10/06/30
13 *,250,206 ***,*** 瞳のスクリーン / Hey! Say! JUMP 10/02/24
15 *,232,752 ***,*** さくらガール / NEWS 10/03/31
18 *,192,178 **9,549 One in a million / 山下智久 10/07/28
19 *,188,580 **4,597 ユカイツーカイ怪物くん / 怪物くん(怪物太郎) 10/07/07
26 *,136,508 ***,*** GIFT~緑~(雪をください/One day in winter/Snow White) / 関ジャニ∞ 09/12/25
27 *,136,003 ***,*** GIFT~白~(冬恋/君の歌をうたう) / 関ジャニ∞ 09/12/23
28 *,133,978 ***,*** GIFT~赤~(I wish/マイナス100度の恋) / 関ジャニ∞ 09/12/24
32 *,120,516 ***,*** 勇気100% / NYC 10/04/07
Posted at 10:50 AM | Permalink | Comments (1)
2010/08/16付 Single Weekly
**1 --- 275,837 *,275,837 **1 SMAP 「This is love」
**9 **1 *21,435 *,182,629 **2 山下智久 「One in a million」
*15 *22 **8,573 *,492,660 **5 嵐 「To be free」
*22 *25 **5,497 *,183,983 **5 怪物くん(怪物太郎)「Tユカイツーカイ怪物くん」
*71 *54 **1,296 *,688,745 *12 嵐 「Monster」
*94 *62 ***,919 *,268,838 **6 関ジャニ∞ 「Wonderful World!!」
132 119 ***,544 *,694,189 *23 嵐 「Troublemaker」
194 123 ***,301 *,282,901 *13 KAT-TUN 「Going!」
2010/08/16付 Album Weekly
**1 --- 730,851 *,730,851 *1 嵐 「僕の見ている風景」
**7 **5 *18,722 *,231,967 *3 SMAP 「We are SMAP!」
*35 *44 **3,672 1,728,897 51 嵐 「All the BEST! 1999-2009」
*60 *43 **2,218 *,180,209 *5 Hey!Say!JUMP 「JUMP NO.1」
163 *18 ***,767 *,**8,491 *2 サウンドトラック 「PLAYZONE2010 ROAD TO PLAYZONE オリジナル・サウンドトラック」
167 111 ***,753 *,180,620 *8 KAT-TUN 「NO MORE PAIN」
2010/08/16付 Music DVD Weekly 30位
*5 *5 *5,062 723,014 *18 嵐 「ARASHI Anniversary Tour 5×10」 (10/4/7)
*9 10 *2,640 786,006 *41 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」 (09/10/28)
18 17 *1,068 493,981 *72 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」 (09/3/25)
21 22 **,798 328,003 121 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-」 (08/4/16)
27 28 **,670 162,630 157 嵐 「嵐! いざッ、Now Tour!!」 (05/1/1)
Posted at 10:33 AM | Permalink | Comments (0)
2010/08/16付 Single Weekly
**1 --- 275,837 *,275,837 **1 SMAP 「This is love」
**9 **1 *21,435 *,182,629 **2 山下智久 「One in a million」
*15 *22 **8,573 *,492,660 **5 嵐 「To be free」
*22 *25 **5,497 *,183,983 **5 怪物くん(怪物太郎)「Tユカイツーカイ怪物くん」
*71 *54 **1,296 *,688,745 *12 嵐 「Monster」
*94 *62 ***,919 *,268,838 **6 関ジャニ∞ 「Wonderful World!!」
132 119 ***,544 *,694,189 *23 嵐 「Troublemaker」
194 123 ***,301 *,282,901 *13 KAT-TUN 「Going!」
2010/08/16付 Album Weekly
**1 --- 730,851 *,730,851 *1 嵐 「僕の見ている風景」
**7 **5 *18,722 *,231,967 *3 SMAP 「We are SMAP!」
*35 *44 **3,672 1,728,897 51 嵐 「All the BEST! 1999-2009」
*60 *43 **2,218 *,180,209 *5 Hey!Say!JUMP 「JUMP NO.1」
163 *18 ***,767 *,**8,491 *2 サウンドトラック 「PLAYZONE2010 ROAD TO PLAYZONE オリジナル・サウンドトラック」
167 111 ***,753 *,180,620 *8 KAT-TUN 「NO MORE PAIN」
2010/08/16付 Music DVD Weekly 30位
*5 *5 *5,062 723,014 *18 嵐 「ARASHI Anniversary Tour 5×10」 (10/4/7)
*9 10 *2,640 786,006 *41 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」 (09/10/28)
18 17 *1,068 493,981 *72 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」 (09/3/25)
21 22 **,798 328,003 121 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-」 (08/4/16)
27 28 **,670 162,630 157 嵐 「嵐! いざッ、Now Tour!!」 (05/1/1)
Posted at 10:33 AM | Permalink | Comments (0)
Recent Comments